MILICAL propose une variété de repas complets Low Calorie Diet qui s’adaptent à tous les goûts.
Finie la monotonie, parmi les gammes sucrées et salées, on panache les saveurs au quotidien !
> Spécialement formulé pour se substituer entièrement à la ration journalière,
> Enrichi en 11 vitamines, 12 minéraux et Protéines de haute qualité nutritionnelle,
> Appauvri en matières grasses et sucres,
> Avec seulement 205 calories par repas
> À l’efficacité cliniquement prouvée,
> Pratique, rapide et facile à préparer
Unité | Teneur | % A.Q.R.* | Teneur | % A.Q.R.* | Teneur | % A.Q.R.* | |
pour 100g | pour 100g | Par sachet (55g + 150mL d'eau) | Par sachet (55g + 150mL d'eau) | pour 220g + 600mL d'eau | pour 220g + 600mL d'eau | ||
Valeur énergétique | kJ | 1548 | 866 | 3404 | |||
Valeur énergétique | kcal | 367 | 18 | 205 | 10 | 807 | 40 |
Matières Grasses dont | g | 5 | 7 | 2.8 | 4 | 11 | 16 |
Acides gras saturés | g | 0.9 | 5 | 0.5 | 3 | 2 | 10 |
Glucides dont | g | 43 | 17 | 24 | 9 | 95 | 37 |
Sucres | g | 4.9 | 5 | 2.7 | 3 | 11 | 12 |
Fibres alimentaires | g | 11 | 6.0 | 24 | |||
Protéines | g | 32 | 64 | 18 | 36 | 70 | 140 |
Sel | g | 3.2 | 53 | 1.8 | 30 | 7.2 | 120 |
Vitamine A (Rétinol) | µg | 750 | 94 | 412 | 52 | 1650 | 206 |
Vitamine D (Calciférol) | µg | 3.7 | 74 | 2.0 | 40 | 8.1 | 162 |
Vitamine E (Tocophérol) | mg | 10 | 83 | 5.5 | 46 | 22 | 183 |
Vitamine C (Acide Ascorbique) | mg | 83 | 104 | 46 | 58 | 183 | 229 |
Thiamine (Vitamine B1) | mg | 0.8 | 73 | 0.44 | 40 | 1.8 | 164 |
Riboflavine (Vitamine B2) | mg | 0.96 | 69 | 0.53 | 38 | 2.1 | 150 |
Niacine (Vitamine PP) | mg | 10 | 63 | 5.5 | 34 | 22 | 138 |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | mg | 0.66 | 47 | 0.36 | 26 | 1.5 | 107 |
acide folique (Vitamine B9) | µg | 486 | 243 | 267 | 134 | 1069 | 535 |
Vitamine B12 (Cobalamine) | µg | 1.6 | 64 | 0.88 | 35 | 3.5 | 140 |
Biotine (Vitamine H ou B8) | µg | 9.7 | 19 | 5.3 | 11 | 21 | 42 |
acide pantothénique (Vitamine B5) | mg | 2.0 | 33 | 1.1 | 18 | 4.4 | 73 |
Potassium | mg | 1490 | 75 | 820 | 41 | 3278 | 164 |
Calcium | mg | 415 | 52 | 228 | 29 | 913 | 114 |
Phosphore | mg | 580 | 83 | 319 | 46 | 1276 | 182 |
Magnésium | mg | 221 | 59 | 122 | 33 | 486 | 130 |
Fer | mg | 10 | 71 | 5.5 | 39 | 22 | 157 |
Zinc | mg | 6.4 | 64 | 3.5 | 35 | 14 | 140 |
Cuivre | mg | 0.48 | 48 | 0.26 | 26 | 1.1 | 110 |
Manganèse | mg | 1.2 | 60 | 0.66 | 33 | 2.6 | 130 |
Sélénium | µg | 83 | 151 | 46 | 84 | 183 | 333 |
Iode | µg | 60 | 40 | 33 | 22 | 132 | 88 |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte- type (8400kJ/2000kcal) |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:21:26