La CREME MILICAL CHOCOLAT X6 est une crème hyperprotéiné pour régime hypocalorique?.
Entre les repas, avant ou après une activité physique, cette crème régime nourrit votre masse musculaire ou vous permet d'affiner votre silhouette.
Unité | Teneur pour 1 sachet de 55 g + 200 ml d’eau | % A.Q.R.* pour 1 sachet de 55 g + 200 ml d’eau | Teneur pour 4 sachets (220 g + 800 ml d’eau) | % A.Q.R.* pour 4 sachets (220 g + 800 ml d’eau) | |
Valeur énergétique | kJ | 909 | 3625 | ||
kcal | 216 | 11 | 861 | 43 | |
Matières Grasses dont | g | 5.2 | 8 | 21 | 30 |
Acides gras saturés | g | 1.1 | 6 | 4.2 | 21 |
Acides gras mono-insaturés | g | 1.3 | 5.3 | ||
Acides gras polyinsaturés | g | 2.5 | 9.9 | ||
Glucides dont | g | 26 | 10 | 105 | 40 |
Sucres | g | 9.5 | 11 | 37 | 41 |
Fibres alimentaires | g | 4.1 | 16 | ||
Protéines | g | 14 | 28 | 55 | 110 |
Sel | g | 1.1 | 18 | 4.2 | 70 |
Vitamine A | µg | 212 | 26 | 847 | 106 |
Vitamine D | µg | 1.8 | 36 | 7.3 | 146 |
Vitamine E | mg | 4.7 | 39 | 19 | 158 |
Vitamine C | mg | 17 | 21 | 66 | 83 |
Vitamine B1 | mg | 0.66 | 60 | 2.6 | 236 |
Vitamine B2 | mg | 0.88 | 63 | 3.5 | 250 |
Vitamine PP | mg | 6.1 | 38 | 24 | 150 |
Vitamine B6 | mg | 0.43 | 31 | 1.7 | 121 |
Vitamine B9 | µg | 120 | 60 | 480 | 240 |
Vitamine B12 | µg | 0.66 | 26 | 2.6 | 104 |
Vitamine H | µg | 5.2 | 11 | 21 | 42 |
Vitamine B5 | mg | 1.1 | 18 | 4.4 | 73 |
Potassium | mg | 799 | 40 | 3194 | 160 |
Calcium | mg | 345 | 43 | 1379 | 172 |
Phosphore | mg | 319 | 46 | 1276 | 182 |
Magnésium | mg | 63.3 | 17 | 253 | 67 |
Fer | mg | 8.8 | 63 | 35 | 250 |
Zinc | mg | 4.4 | 44 | 18 | 180 |
Cuivre | mg | 0.66 | 66 | 2.6 | 260 |
Manganèse | mg | 0.49 | 25 | 2 | 100 |
Sélénium | µg | 15 | 27 | 59 | 107 |
Iode | µg | 60.5 | 40 | 242 | 161 |
* Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal) |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:40:18