Milical LCD (Low Calorie Diet) omelette nature est un programme de préparation pour substitut de la ration journalière totale pour une perte de poids.
Unité | Teneur pour 1 sachet de 55 g + 60 ml d’eau | % A.Q.R.* pour 1 sachet de 55 g + 60 ml d’eau | Teneur pour 4 sachets (220 g + 240 ml d’eau) | % A.Q.R.* pour 4 sachets (220 g + 240 ml d’eau) | |
Valeur énergétique | kJ | 880 | 3529 | ||
Valeur énergétique | kcal | 209 | 10 | 838 | 42 |
Matières Grasses dont | g | 5.0 | 7 | 20 | 29 |
Acides gras saturés | g | 1.2 | 6 | 4.8 | 24 |
Glucides dont | g | 14 | 6 | 58 | 22 |
Sucres | g | 0.6 | 1 | 2.4 | 3 |
Fibres alimentaires | g | 3.8 | 15 | ||
Protéines | g | 25 | 50 | 99 | 198 |
Sel | g | 2.1 | 35 | 8.2 | 137 |
Vitamine A (Rétinol) | µg | 313 | 39 | 1254 | 157 |
Vitamine D (Calciférol) | µg | 2.4 | 50 | 9.9 | 198 |
Vitamine E (Tocophérol) | mg | 2.5 | 21 | 10 | 83 |
Vitamine C (Acide Ascorbique) | mg | 38 | 47 | 152 | 190 |
Thiamine (Vitamine B1) | mg | 0.35 | 32 | 1.4 | 127 |
Riboflavine (Vitamine B2) | mg | 0.77 | 55 | 3.1 | 221 |
Niacine (Vitamine PP) | mg | 4.4 | 28 | 18 | 113 |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | mg | 0.38 | 28 | 1.5 | 107 |
acide folique (Vitamine B9) | µg | 82.5 | 41 | 330 | 165 |
Vitamine B12 (Cobalamine) | µg | 0.55 | 22 | 2.2 | 88 |
Biotine (Vitamine H ou B8) | µg | 12 | 24 | 48 | 96 |
acide pantothénique (Vitamine B5) | mg | 1.1 | 19 | 4.6 | 77 |
Potassium | mg | 805 | 40 | 3221 | 161 |
Calcium | mg | 253 | 32 | 1012 | 127 |
Phosphore | mg | 209 | 30 | 836 | 119 |
Magnésium | mg | 77.0 | 20 | 308 | 82 |
Fer | mg | 5.5 | 39 | 22 | 157 |
Zinc | mg | 3.1 | 31 | 13 | 130 |
Cuivre | mg | 0.3 | 30 | 1.2 | 120 |
Manganèse | mg | 0.3 | 15 | 1.2 | 60 |
Sélénium | µg | 43 | 79 | 174 | 316 |
Iode | µg | 35.2 | 24 | 141 | 94 |
* Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal) |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:40:21